广西城市职业大学2025年普通高等教育专升本招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 高职高专生源大类/高职(专科)专业类名称 | 招生计划 | 备注 |
1 | 240301 | 建筑工程 | 44土木建筑大类 | 180 | |
2 | 240501 | 工程造价 | 44土木建筑大类 | 180 | |
3 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 46装备制造大类 | 220 | |
4 | 260102 | 智能制造工程技术 | 46装备制造大类 | 220 | |
5 | 260304 | 机器人技术 | 46装备制造大类 | 220 | |
6 | 260701 | 汽车工程技术 | 46装备制造大类 | 200 | |
7 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 46装备制造大类 | 200 | |
8 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 50交通运输大类 | 180 | |
9 | 310201 | 计算机应用工程 | 51电子与信息大类 | 120 | |
10 | 310205 | 大数据工程技术 | 51电子与信息大类 | 100 | |
11 | 310207 | 信息安全与管理 | 51电子与信息大类 | 100 | |
12 | 320402 | 中药学 | 520410中药学 | 320 | |
520414中药材生产与加工 | |||||
520415中药制药 | |||||
520401K中医学 | |||||
13 | 320601 | 康复治疗 | 520416中医康复技术 | 320 | |
520417中医养生保健 | |||||
520507医学美容技术 | |||||
520601康复治疗技术 | |||||
520101K临床医学 | |||||
520403K针灸推拿 | |||||
14 | 330302 | 大数据与会计 | 53财经商贸大类 | 120 | |
15 | 330501 | 国际经济与贸易 | 53财经商贸大类 | 100 | |
16 | 330802 | 现代物流管理 | 53财经商贸大类 | 120 | |
17 | 340101 | 旅游管理 | 54旅游大类 | 100 | |
18 | 350101 | 工艺美术 | 55文化艺术大类 | 120 | |
19 | 350106 | 环境艺术设计 | 55文化艺术大类 | 100 | |
20 | 370101 | 学前教育 | 57教育与体育大类 | 350 | |
21 | 370201 | 应用英语 | 57教育与体育大类 | 140 | |
22 | 370202 | 应用日语 | 57教育与体育大类 | 100 | |
23 | 370205 | 应用泰语 | 57教育与体育大类 | 100 | |
24 | 240501 | 工程造价 | 44土木建筑大类 | 15 | 退役大学生士兵 |
25 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 46装备制造大类 | 10 | 退役大学生士兵 |
26 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 46装备制造大类 | 10 | 退役大学生士兵 |
27 | 310201 | 计算机应用工程 | 51电子与信息大类 | 20 | 退役大学生士兵 |
28 | 320402 | 中药学 | 520410中药学 | 25 | 退役大学生士兵 |
29 | 520414中药材生产与加工 | ||||
30 | 520415中药制药 | ||||
31 | 520401K中医学 | ||||
32 | 320601 | 康复治疗 | 520416中医康复技术 | 20 | 退役大学生士兵 |
33 | 520417中医养生保健 | ||||
34 | 520507医学美容技术 | ||||
35 | 520601康复治疗技术 | ||||
36 | 520101K临床医学 | ||||
37 | 520403K针灸推拿 | ||||
38 | 330302 | 大数据与会计 | 53财经商贸大类 | 10 | 退役大学生士兵 |
39 | 330802 | 现代物流管理 | 53财经商贸大类 | 10 | 退役大学生士兵 |
用户登录